Liga 1 de fotbal din Romania, Clasamente si statistici ale echipelor romanesti din liga 1. Afla programul si rezultatele din Liga1. Clasamentul golgeterilor din Liga1. Rezultatele si statisticile sunt actualizate zilnic. Aici gasesti toate informatiile despre Liga 1
Clasament Liga 1 Romania
| # | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steaua Bucureşti | 32 | 23 | 6 | 3 | 69 | 28 | +41 | 75 |
| 2 | Pandurii Târgu Jiu | 32 | 18 | 5 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 |
| 3 | Astra Giurgiu | 32 | 17 | 7 | 8 | 60 | 33 | +27 | 58 |
| 4 | Petrolul Ploieşti | 32 | 15 | 13 | 4 | 55 | 31 | +24 | 58 |
| 5 | Dinamo Bucureşti | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 37 | +8 | 53 |
| 6 | Vaslui | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 33 | +14 | 52 |
| 7 | Braşov | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 46 | +0 | 48 |
| 8 | CFR Cluj | 32 | 11 | 12 | 9 | 50 | 35 | +15 | 45 |
| 9 | Rapid Bucureşti | 32 | 12 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 45 |
| 10 | Gaz Metan Mediaş | 32 | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 | -4 | 44 |
| 11 | Oţelul Galaţi | 32 | 11 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 41 |
| 12 | Universitatea Cluj | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 48 | -12 | 38 |
| 13 | Viitorul Constanţa | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 | 51 | -12 | 33 |
| 14 | Ceahlăul Piatr… | 32 | 8 | 7 | 17 | 40 | 57 | -17 | 31 |
| 15 | Concordia Chiajna | 32 | 6 | 12 | 14 | 26 | 47 | -21 | 30 |
| 16 | Turnu Severin | 32 | 6 | 10 | 16 | 31 | 43 | -12 | 28 |
| 17 | CSMS Iaşi | 32 | 7 | 5 | 20 | 30 | 47 | -17 | 26 |
| 18 | Gloria Bistriţa | 32 | 3 | 9 | 20 | 19 | 62 | -43 | 18 |
Rezultate Liga 1 Romania
| mai 20, 2013 | ||
| CSMS Iaşi | 0 - 2 | Gaz Metan Mediaş |
| Rapid Bucureşti | 1 - 4 | Universitatea Cluj |
| Gloria Bistriţa | 0 - 0 | Turnu Severin |
| mai 19, 2013 | ||
| Steaua Bucureşti | 2 - 5 | Viitorul Constanţa |
| mai 18, 2013 | ||
| Vaslui | 4 - 1 | Dinamo Bucureşti |
| Petrolul Ploieşti | 1 - 1 | Astra Giurgiu |
| Pandurii Târgu Jiu | 2 - 3 | Braşov |
| mai 17, 2013 | ||
| Oţelul Galaţi | 3 - 2 | Ceahlăul Piatr… |
| CFR Cluj | 1 - 1 | Concordia Chiajna |
| mai 13, 2013 | ||
| Viitorul Constanţa | 2 - 0 | Gloria Bistriţa |
| Braşov | 0 - 0 | CFR Cluj |
| Universitatea Cluj | 0 - 2 | CSMS Iaşi |
| mai 12, 2013 | ||
| Astra Giurgiu | 3 - 2 | Rapid Bucureşti |
| Turnu Severin | 1 - 3 | Pandurii Târgu Jiu |
| Concordia Chiajna | 1 - 1 | Petrolul Ploieşti |
| mai 11, 2013 | ||
| Ceahlăul Piatr… | 0 - 2 | Vaslui |
| Gaz Metan Mediaş | 1 - 2 | Oţelul Galaţi |
| mai 10, 2013 | ||
| Dinamo Bucureşti | 0 - 2 | Steaua Bucureşti |
Liga 1 Romania - Urmatoarele Etape
| mai 24, 2013 | ||
| Concordia Chiajna | 17:00 | Pandurii Târgu Jiu |
| Braşov | 17:00 | Gloria Bistriţa |
| Turnu Severin | 17:00 | Steaua Bucureşti |
| Astra Giurgiu | 17:00 | CFR Cluj |
| Vaslui | 17:00 | Oţelul Galaţi |
| Gaz Metan Mediaş | 17:00 | Rapid Bucureşti |
| Ceahlăul Piatr… | 17:00 | CSMS Iaşi |
| Dinamo Bucureşti | 17:00 | Viitorul Constanţa |
| Universitatea Cluj | 17:00 | Petrolul Ploieşti |
| mai 29, 2013 | ||
| Petrolul Ploieşti | 02:00 | Gaz Metan Mediaş |
| CFR Cluj | 02:00 | Universitatea Cluj |
| Pandurii Târgu Jiu | 02:00 | Astra Giurgiu |
| CSMS Iaşi | 02:00 | Vaslui |
| Steaua Bucureşti | 02:00 | Braşov |
| Viitorul Constanţa | 02:00 | Turnu Severin |
| Gloria Bistriţa | 02:00 | Concordia Chiajna |
| Oţelul Galaţi | 02:00 | Dinamo Bucureşti |
| Rapid Bucureşti | 02:00 | Ceahlăul Piatr… |

